We have several layouts to choose from, all competitively priced for the North Fargo area, and walking distance to North Dakota State University
With 25 unique room layouts, you will be able select a contemporary living unit that fits your lifestyle. Every unit features our standard amenities, including a washer and dryer, air conditioning, and a gourmet kitchen complete with all major appliances just to name a few. The following chart represents the rates for . Click on the individual fields to see the floor plan represented:
View Second Floor
| Unit | Bedroom | Bath | Rent |
|---|---|---|---|
| 201 | One | One | $860 |
| 202 | Two | One | $910 |
| 203 | Two | One | $945 |
| 204 | One | One | $760 |
| 205 | Two | Two | $955 |
| 206 | Two | One | $840 |
| 207 | Two | Two | $955 |
| 208 | Two | One | $840 |
| 209 | One | One | $535 |
| 210 | Two | One | $840 |
| 211 | Two | Two | $1030 |
| 212 | One | One | $760 |
| 213 | Two | One | $895 |
| 214 | Two | One | $840 |
| 215 | Two | One | $820 |
| 216 | Two | Two | $985 |
| 217 | Two | One | $820 |
| 218 | Two | One | $840 |
| 219 | One | One | $740 |
| 220 | Two | Two | $1065 |
| 221 | Two | One | $1000 |
| 222 | Two | One | $905 |
| 223 | One | One | $685 |
| 224 | Two | Two | $1195 |
| 225 | Three | Two | $1420 |
View Third Floor
| Unit | Bedroom | Bath | Rent |
|---|---|---|---|
| 301 | Two | One | $915 |
| 302 | Two | One | $910 |
| 303 | Two | One | $945 |
| 304 | One | One | $760 |
| 305 | Two | Two | $955 |
| 306 | Two | One | $840 |
| 307 | Two | Two | $955 |
| 308 | Two | One | $840 |
| 309 | One | One | $535 |
| 310 | Two | One | $840 |
| 311 | Two | Two | $1030 |
| 312 | One | One | $780 |
| 313 | Three | Two | $1090 |
| 314 | Two | One | $840 |
| 315 | Two | One | $820 |
| 316 | Two | Two | $985 |
| 317 | Two | One | $820 |
| 318 | Two | One | $840 |
| 319 | One | One | $740 |
| 320 | Two | Two | $1065 |
| 321 | Two | One | $1000 |
| 322 | Two | One | $905 |
| 323 | One | One | $780 |
| 324 | Two | Two | $1195 |
| 325 | Three | Two | $1420 |
View Fourth Floor
| Unit | Bedroom | Bath | Rent |
|---|---|---|---|
| 401 | Two | One | $935 |
| 402 | Two | One | $1035 |
| 403 | Two | One | $970 |
| 404 | One | One | $780 |
| 405 | Two | Two | $985 |
| 406 | Two | One | $860 |
| 407 | Two | Two | $985 |
| 408 | Two | One | $860 |
| 409 | One | One | $550 |
| 410 | Two | One | $860 |
| 411 | Two | Two | $1060 |
| 412 | One | One | $795 |
| 413 | Two | One | $900 |
| 414 | Two | One | $860 |
| 415 | Two | One | $840 |
| 416 | Two | Two | $1010 |
| 417 | Two | One | $840 |
| 418 | Two | One | $860 |
| 419 | One | One | $760 |
| 420 | Two | Two | $1095 |
| 421 | Two | One | $1030 |
| 422 | Two | One | $935 |
| 423 | One | One | $800 |
| 424 | Two | Two | $1330 |
| 425 | Three | Two | $1455 |